- トップページ >
- 技術情報・各種データシート
技術情報
弊社の技術情報を掲載いたします。
光造形品、粉末造形品の各物性表、及び、弊社開発材料のデータシートを掲載いたしますので、ご参照ください。
光造形 物性表
樹脂名 | SCR735 | ||
樹脂材質 | エポキシ系 | ||
樹脂特性 | ABSライク相当 高耐熱、高靱性 |
||
臨界露光量:Ec | mJ/cm2 | 23 | |
硬化深度:Dp | µm2 | 160 | |
粘度(25℃) | Pa・s | 0.47 | |
密度(25℃) | g/cm3 | 1.13 | |
ポストキュア無 | ポストキュア有 | ||
引張強さ | MPa | 45 | 67 |
引張弾性率 | MPa | 2510 | 2410 |
破断時の伸び | % | 7 | 10 |
曲げ強さ | MPa | 83 | 97 |
曲げ弾性率 | MPa | 2530 | 2570 |
アイゾット衝撃値 ノッチ有 |
J/m | 31 | 36 |
セルフタップ性 | ○ | ○ | |
HDT(低荷重) HDT(高荷重) |
℃ | 56 52 |
85 66 |
※定められた試験法によって得られた値を元にしています※ |
粉末造形 物性表
樹脂名 | ナイロン (ポリアミド)PA2200 |
|
平均粒子径 | µm | 60 |
かさ密度 | g/cm3 | 0.435∼0.445 |
レーザー焼結パーツの密度 | g/cm3 | 0.9∼0.95 |
引張弾性率 | N/mm2 | 1700±150 |
引張強さ | N/mm2 | 45±3 |
破断伸び | % | 20±5 |
曲げ弾性率 | N/mm2 | 1240±130 |
シャルピー衝撃強度 | KJ/m2 | 53±3.8 |
シャルピー衝撃強度(ノッチ有) | KJ/m2 | 4.8±0.3 |
アイゾット衝撃強度 | KJ/m2 | 32.8±3.4 |
アイゾット衝撃強度(ノッチ有) | KJ/m2 | 4.4±0.4 |
ブリネル硬さ | 77.6±2 | |
硬度-ShoreD | 75±2 | |
融点 | ℃ | 172∼180 |
Vicat軟化温度B/50 | ℃ | 163 |
Vicat軟化温度A/50 | ℃ | 181 |
亜鉛合金材 対比表
ALZS | ZAS | ZA-8 | ZA-27 | |||
成 分 構 成 % |
Al | 13.5-14.5 | 3.5-4.5 | 8.2-8.8 | 25.5-28.0 | |
Mg | 0.02-0.04 | 0.02-0.05 | 0.02-0.03 | 0.012-0.020 | ||
Cu | 9.0-11.0 | 2.5-3.5 | 0.80-1.30 | 2.00-2.50 | ||
Ti | - | - | - | - | ||
Be | - | - | - | - | ||
Fe | <0.070 | <0.050 | <0.065 | <0.072 | ||
Pb | <0.005 | <0.003 | <0.005 | <0.005 | ||
Cd | <0.002 | <0.002 | <0.005 | <0.005 | ||
Sn | <0.002 | <0.001 | <0.002 | <0.002 | ||
Zn | Rem. | Rem. | Rem. | Rem. | ||
規 格 |
JIS | - | - | - | - | |
ASTM | - | - | B669 | B669 | ||
機 械 的 特 性 |
引張強さ | Mpa | 420-430 | 255 | 383-390 | 420-430 |
伸び | % | 5 | 3 | 6-8 | 2-4 | |
縦弾性係数 | Gpa | 82.7 | 79.4 | 86 | 78 | |
シャルピー衝撃 | J/cm2 | 141-165 | 30-32 | |||
疲れ強さ | 5×104回Mpa | 170 | 220 | |||
硬さ | Hv | 123 | 80 | 134-155 | 134-140 | |
0.2% 耐力引張 |
Mpa | 137 | 86 | 82 | ||
物 理 的 特 性 |
密度 | Kg/m3 | 6200 | 6700 | 6220 | 5020 |
導電率 | %IACS | 27 | 30 | |||
熱膨張係数 | ×10-6K-1 | 28.2 | 27.4 | 28 | 31 | |
凝固温度 範囲 |
℃ | 418-398 | 398-377 | 403-378 | 375-487 | |
金型の輸出に際してMSDSをメーカー様へ提出して頂く事は行っておりません。 化学品等のような貨物を取り扱う際に人体に有害となる可能性がある場合や 貨物の成分、性質等の内容が必要な場合にのみ、提出いただいております。 よって通常の成形機に使用する金型であれば必要ないと思われます。 |